Datum: 05.04.06, aktualisiert am 13.07.2011
Netzversagen, Netzausfall, Stromabschaltung, Stromausfall, Blackout
Bitte weitere Beispiele - auch im Minutenbereich - dem SFV mitteilen Mail: zentrale@sfv.de
Datum | Ort | Dauer | Betroffene | Auslöser |
---|---|---|---|---|
13.07.11 | Hannover, Langenhagen, Laatzen, Seelze und Garbsen | gegen 22.34 bis ca. 2.00 Uhr | mehrere 100.000 Haushalte | Kohlekraftwerk Stöcken: Überhitzung einer Kohlemühle |
22.06.11 | Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt | in den frühen Abendstunden | >50.000 Haushalte | schwere Unwetter |
15.06.11 | Lübeck und Ostholstein | gegen 15.50 bis ca. 16.30 Uhr | >100.000 Haushalte | Feuer im Umspannwerk |
26.04.10 | Geretsried, Wolfratshausen, Münsing | gegen 12.00 Uhr, für ca. 1 Stunde | 20.000 Haushalte | Kurzschluss |
20.04.10 | Teile von Nürnberg und Umgebung | gegen 17.45 Uhr, für ca. 2,5 Stunden | U-Bahn, Fernsehturm, 20.000 Haushalte | Störung in einer Trafostation |
09.03.10 | Mainz | gegen 09.00 Uhr, für ca. 30 min | Sendezentrum des ZDF und einige Stadtteile | |
03.03.10 | Nürnberg | gegen 03.00 bis ca.5.00 Uhr | Stadtteile Großreuth hinter der Veste und Schafhof | |
22.01.10 | Weinböhla bei Dresden | gegen 13.00 Uhr | Weinböhla | |
18.01.10 | Weinböhla bei Dresden | 18.00 bis 19.00 Uhr | Weinböhla | |
15.01.10 | Gettorf (Kreis Rendsburg) | mehrere Stunden | Gettorf, mehrere hundert Haushalte | Kurzschluss durch Nager in der Ortsnetzstation |
15.01.10 | Weinböhla bei Dresden | gegen 7.00 Uhr für ca. 10 Minuten | Weinböhla | |
05.12.09 | Erlangen | nachmittags für ca. 1 Stunde | Bruck und Eltersdorf | durchgebrannter Trafo |
18.11.09 | Gründau/Main-Kinzig-Kreis | 15:15 bis ca. 16:30Uhr | mehrere 100 Haushalte | |
02.10.09 | Stuttgart | 22.11 bis ca. 22.41Uhr und 23.02 bis ca. 23.32 Uhr | Vaihingen/Büsnau | defektes Kabel; Ab- und Umschaltungsarbeiten |
02.10.09 | 18246 Klein Sien | 08.00 bis ca. 11.50 Uhr | Klein Sien | Wartungsarbeiten |
08.07.09 | Wald-Michelbach und Grasellenbach | 18.10 bis ca. 19.00 Uhr | Teile von Wald-Michelbach und Grasellenbach | Kabelfehler |
06.07.09 | Lorsch | 12.15 bis ca. 12.55 Uhr | östlichen Stadtteile | Transformatorabschaltung durch Hochspannungs-Hochleitungssicherung |
03.07.09 | Darmstadt | 18.15 bis ca. 20.00 Uhr | Darmstadt-Erzhausen | Blitzeinschlag |
29.06.09 | 69207 Sandhausen | 6.49 bis ca. 7.01 Uhr | Sandhausen | |
27.06.09 | Neckarsteinach | 12.52 bis 12.54 Uhr | Neckarsteinach | Störung in vorgelagerter Hochspannungsleitung |
22.06.09 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 14.30 bis ca. 14.36 Uhr | Teile von Erzhausen | |
15.05.09 | Heppenheim | 14.00 bis ca. 14.10 Uhr | Teile von Heppenheim | defekte Trafosicherung |
12.05.09 | Landkreis Darmstadt-Dieburg | gegen 16.15 Uhr | Teile von Münster | Kurzschluss Trafostation |
08.05.09 | Darmstadt | 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Paulus- und Steinbergviertel | Kabelfehler |
17.04.09 | 18246 Steinhagen | 21.50 bis ca. 01.00 Uhr | Steinhagen, Klein Sien | Ursache unbekannt |
21.02.09 | 18246 Steinhagen | 11.50 bis 13.50 Uhr | Steinhagen, Klein Sien | geplante Arbeiten am Netz |
10.02.09 | 82399 Raisting | 14.00 bis 15.00Uhr | Raisting | Sturm Baum/Astwurf |
17.10.08 | Aachen | 11.30 Uhr; ca 5 min | Preuswald | |
16.09.08 | 32469 Petershagen-Wiestersheim | 14.32 bis 14.43 Uhr | Wiestersheim | |
05.09.08 | Hamburg | ca. 6 bis 7 Uhr | Wandsbek | |
23.08.08 | 18246 Steinhagen | 09.10 bis ca. 10.23 Uhr | Steinhagen, Klein Sien | Ursache unbekannt |
23.07.08 | 89616 Rottenacker | 06.45 bis ca. 06.55 Uhr | Gemeinde Rottenacker | Baggerarbeiten |
21.07.08 | 02999 Knappensee-Groß Särchen | ca. 9.30 Uhr bis gegen 21 Uhr | mehrere Orte im Kreisgebiet | Defekt Hochspannungsleitung 110 kV |
09.07.08 | 89616 Rottenacker | 10.00 bis ca. 10.30 Uhr | Gemeinde Rottenacker | |
22.06.08 | 18246 Steinhagen | ab 17.30 Uhr | Steinhagen, Klein Sien | mehrere minutenlange Stromausfälle durch Gewitter |
04.03.08 | Karlsruhe | 13.46 bis ca. 14.25 Uhr | Ortsteile Wolfartsweier und Grünwettersbach | Kurzschluss in 20-kV-Trafostation |
14.02.08 | Walzbachtal | 12.00 bis ca. 13.00 Uhr | Gemeinde Jöhlingen | LKW-Kontakt mit Freileitung |
30.01.08 | Karlsruhe | 17.35 bis ca. 19.00 Uhr | 50.000 Haushalte, Kliniken, Straßenbahn | Brand Umspannwerk Nähe Rheinhafen |
07.12.07 | 74831 Gundelsheim | 12.00 bis ca. 12.30 Uhr | Stadt Gundelsheim und Ortsteil Böttingen | unbekannt |
23.11.07 | 88457 Kirchdorf | 11.00 bis 18.15 Uhr | unbekannt | |
11.11.07 | 34225 Baunatal | 14.00 bis 15.00 Uhr | Ortsteil Altenritte | unbekannt |
11.09.07 | 09648 Mittweida und Umgebung | 5.45 Uhr bis 12.09.2007 ca. 03.00 Uhr | 14500 Haushalte | Brand Umspannwerk Mittweida |
18.07.07 | 48734 Reken | 9 Minuten 8.00 bis 8.09 Uhr | Ortsteil Maria Veen | unbekannt |
16.07.07 | 38723 Seesen | 16 Stunden 04.00 bis ca. 20.00 Uhr | Brand in einer Trafostation | |
07.07.07 | 18246 Klein Sien | 5 Sekunden um 10.00 Uhr | unbekannt | |
01.06.07 | 82399 Raisting | 40 Minuten 14.00 bis 14.40 Uhr | wahrscheinlich ein Blitzschlag | |
27.05.07 | 82399 Raisting | 60 Minuten 13.05 bis 14.05 Uhr | ||
21.05.07 | Hasloch/Pfalz | ca. 10 Sekunden | Probleme im übergeordneten Netz | |
11.05.07 | 63755 Baunatal | 8.30-8.45 Uhr | Ortsteil Michelbach | |
29.03.07 | 52074 Aachen | wenige Minuten, um 16.00 Uhr | Ortsteil Preuswald | |
23.01.07 | 34225 Baunatal | ca. 2 Sekunden | Ortsteil Altenritte | |
18.01.07 | Westerwaldkreis | mehrere Stunden, z.T. bis zu einem Tag | ca. 65 Ortschaften | Orkan Kyrill |
18.01.07 | Teile der Landkreise Saale-Orla, Saalfeld-Rudolfstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg und Hildburghausen, Teile des Ilmkreises, des Unstrut-Hainich-Kreises, Landstriche am Südharz | mehrere Stunden | Orkan Kyrill umgeknickte Masten | |
18.01.07 | Gebiete in Westmecklenburg, sowie in den Regionen Altentreptow, Torgelow, Friedland | mehrere Stunden, bis zu einem Tag | ca. 120.000 Menschen | Orkan Kyrill |
18.01.07 | Gebiete in den Landkreisen Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz sowie in den Städten Lauchhammer, Ortrand, Ruhland und Schwarzheide | mehrere Stunden | ca. 61.000 Haushalte | Orkan Kyrill |
18.01.07 | Landkreise Freiberg, Niederschlesischer Oberlausitzkreis und Weiswasser | mehrere Stunden | ca. 41.000 Haushalte | Orkan Kyrill |
18.01.07 | Odenwald, Birkenau | Michelstadt/Erbach, Höchst/Brensbach, Geisenach, Schimbach, Lützelbach/Haingrund | Orkan Kyrill umgestürzte Bäume | |
18.01.07 | Schmallenberg/Sauerland | ca. 18.00 Uhr bis nächsten Morgen 10.00 Uhr | Ortsteile: Oberrarbach, Kirchrarbach, Oberhenneborn, Niederhenneborn | Orkan Kyrill umgestürzte Bäume |
18.01.07 | 48734 Reken, Kreis Borken | 17.15 Uhr bis 18.04 Uhr | Ortsteil Maria Veen | Orkan Kyrill |
18.01.07 | Magdeburg | 4, 5 Stunden | Orkan Kyrill | |
18.01.07 | Frankweiler / Pfalz | 8.35 Uhr bis 9.30 Uhr | ganzer Ort | Orkan Kyrill |
04.01.07 | Hamburg | 11.10 Uhr bis 11.50 12.04 bis 12.21Uhr | Wandsbek | |
16.11.06 | 53557 Bad Hönningen | 13.20 Uhr bis 13.35 Uhr | Am Paffelter | |
06.11.06 | Enzkreis Unterreichenbach | gegen 20 Uhr ca. 45 Minuten | v.a. in Grunbach, Salmbach, Engelsbrand, Waldrennach | Ausfall einer 20000 Volt-Leitung durch einen umgeknickten Baum |
04.11.06 | weite Teile Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Belgiens, Östereichs und Spaniens | gegen 22.00 Uhr ca. 1 Stunde | ca. 10 Mio. Haushalte | vermutlich die Abschaltung einer 380 kV-Leitung in Deutschland |
27./28.10.06 | Mannheim | gegen 3.50 Uhr | einige Straßenzüge in den Stadtteilen Schönau, Waldhof und Sandhofen ca. 5000 Haushalte | Umspannwerk Lilienthalstr. Kurzschluss durch Marder |
27.10.06 | Mannheim | ca. 1 Stunde | Auf der Vogelstang 1000 Haushalte | Materialfehler in einem Kabel |
19.08.06 | 61440 Oberursel | 14.45 Uhr bis 16.45 Uhr | ein Straßenzug | Erdkabel bei Baggerarbeiten beschädigt |
12.08.06 | 69190 Walldorf | 2.38 Uhr bis 3.29 Uhr | gesamtes Walldorfer Versorgungsnetz | Ausfall der Schaltanlage durch eine beschädigte Kabelmuffe im Erdreich |
18.07.06 | Stadt Hamburg Winterhude, Krohnskamp | 22.25 Uhr bis 23.33 Uhr | 3024 Haushalte 230 Gewerbebetriebe | Trockenheit und Hitze Erdbewegungen beschädigten wahrscheinlich elekt. Leitungen |
18.07.06 | Stadt Hamburg | ca. 6 Stunden | Fischmarkt, Große Elbstraße | technischer Defekt |
25.06.06 | Kreis Coesfeld | Teile des Kreisgebietes | Gewitter, Sturm, umgeknickte Bäume | |
25.06.06 | 48734 Reken-Maria Veen | 19:45 bis 19:57 ca. 8 Minuten | Gemeindegebiet | starkes Gewitter mit Regen |
15.06.06 | 48734 Reken-Maria Veen | gegen 2 Uhr nachts ca. 6 Minuten | Gemeindegebiet | vermutl. Gewitter |
30.05.06 | Aachen | Krefelderstraße | Kellerbrand | |
29.05.06 | 41515 Grevenbroich | gegen 10 Uhr ca. 10 Minuten | Teile des Stadtgebietes | |
20.05.06 | Erftstadt-Dirmerzheim | 14 Uhr 35 ca. 10 Minuten | Teile des Gemeindegebietes | orkanartiger Wind |
09.04.06 | 03172 Guben | 11:50 bis 12:30 | Teile des Stadtgebietes | 20 kV-Leitung gestört |
30.03.06 | Bad Schandau | Gemeindegebiet | Hochwasser | |
29.03.06 | 21435 Stelle | mindestens 1 Stunde | Haushalte im Ortsteil Ashausen | |
28.03.06 | Bonn-Lengsdorf | 45 Minuten | 11 Verteilerstationen | Fehlerhafte Kabelverbindung |
27.03.06 | Hamburg | mehrere Stunden | 300.000 Haushalte | Tornado |
24.02.06 | Schöppenstedt und Umgebung | ca. 45 Minuten | 10.000 Haushalte | Trafo nach Wartungsarbeiten zu sensibel eingestellt |
24.02.06 | Schöppenstedt und Umgebung | ca. 2 Minuten | 10.000 Haushalte | Trafo nach Wartungsarbeiten zu sensibel eingestellt |
13.02.06 | Stadtgebiet Wolfenbüttel | ca. 30 Minuten | 250 Haushalte | Veränderte Netzzustände durch Wartungsarbeiten an einer Trafostation |
03.02.06 | 85092 Kösching, Desching Kasing 85101 Lenting | ca. 2 Stunden | ca. 13.000 Einwohner | Beschädigung der Bleiummantelung eines alten Hochspannungskabels bei Bauarbeiten |
19.01.06 | Hamburg Stadtteile Flottbek und Bahrenfeld | ca. 2 Stunden | einige Straßen | Kurzschluss in einer Schaltanlage durch eine Ratte |
10.01.06 | Stadtgebiet Wolfenbüttel | ca. 2 Stunden | 3000 Haushalte | Fehler in 2 Ringsystemen, Spätfolgen nach Tiefbauarbeiten |
05.01.06 | 48301 Nottuln | mehrere Stunden | 700 Haushalte | Trafostation und 10 kV Erdkabel |
04.01.06 | 84329 Hirschhorn | 20.00 - 20.45 Uhr | 200 Haushalte | Schneebruch? |
03.01.06 | Alpenraum | Stundenbereich | 10 000 Kunden | Schneefall |
31.12. 05 | Stadtgebiet Wolfenbüttel | ca. 2 Stunden | 5000 Haushalte | Fehler in 2 Ringsystemen |
27.12.05 | 25563 Wrist | ca. 50 Minuten | Gemeindegebiet und Umgebung | |
16.12.05 | Landkreis Ansbach | je nach Schadensfall 8 bis 90 Minuten | mehrere Gemeinden | orkanartige Sturmböen |
16.12.05 | 86675 Buchdorf | ab 11.45 ca. 1 Stunde | Gemeindegebiet | |
16.12.05 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg | Stundenbereich | 100 000 Haushalte | Sturmtief Doria |
Mitte Dez. 05 | Frankfurt | Stundenbereich | TAZ - Frankfurt | |
25.11.05 | Münsterland, Ochtrup Bildmaterial | ca. 5 Tage | 60 000 Haushalte | Eisregen und Eisschnee, Mastbruch Nur eine Leitung zur Versorgung von Ochtrup |
08.11.05 | 97228 Rottendorf | 35 Minuten | gesamtes Gemeindegebiet | in einer Nachbargemeinde fiel ein Weihnachtsbaum beim Aufstellen in die Versorgungsleitung von Rottendorf |
15.02.05 | Berlin | ca. 90 Minuten | 16700 Haushalte | Starkstromkabel defekt |
Oktober 05 | Stadtgebiet Wolfenbüttel | ca. 1 Stunde | 2000 Haushalte | Fehler im Ringsystem, Hamster nagte Kabel an |
24.12.2004 | 04425 Taucha, OT Sehlis | 11-15 Uhr, Notstromversorgung über Tage | 65 Haushalte | 10 kV - Leitung aus den 20iger Jahren |
Versorgungssicherheit mit Erneuerbaren Energien