Datum: 06.03.2002
Bundesweite Blitzumfrage zur Ökosteuer
Sind Sie dafür oder dagegen?Die F.D.P. veranstaltete eine bundesweite Blitzumfrage zum Thema und veröffentlichte die jeweiligen Umfrage-Ergebnisse
Bis um 07:45 Uhr am 06.03.02 wurden 9764 Stimmen abgegeben, davon 83% Pro Ökosteuer
Für die Position der F.D.P. (Abschaffung der Ökosteuer) stimmten weniger als die von der Partei für den Bundestagswahlkampf anvisierten 18%.
Irgendwann am 06.03.02 zwischen 07:46 Uhr und 17:00 Uhr wurde die Veröffentlichung der Umfrageergebnisse dann eingestellt. Dennoch sind die Ergebnisse bis dahin bekannt.
Einige Ergebnisse der letzten Tage
Datum | Uhrzeit | Pro Ökosteuer | Contra Ökosteuer | Prozentverhältnis |
---|---|---|---|---|
01.03. | 12:13 | 3243 | 1361 | 70 % : 30 % |
01.03. | 12:50 | 3366 | 1374 | 71 % : 29 % |
01.03. | 14:20 | 3576 | 1379 | 72 % : 28 % |
01.03. | 14:27 | 3613 | 1380 | 72 % : 28 % |
01.03. | 16:06 | 3899 | 1396 | 74 % : 26 % |
01.03. | 17:14 | 4040 | 1401 | 74 % : 26 % |
01.03. | 18:09 | 4131 | 1406 | 75 % : 25 % |
01.03. | 22:50 | 4533 | 1425 | 76 % : 24 % |
02.03. | 06:20 | 4641 | 1435 | 76 % : 24 % |
02.03. | 07:50 | 4651 | 1438 | 76 % : 24 % |
02.03. | 08:12 | 4654 | 1438 | 76 % : 24 % |
02.03. | 10:35 | 4728 | 1441 | 77 % : 23 % |
02.03. | 11:55 | 4804 | 1444 | 77 % : 23 % |
02.03. | 13:07 | 4859 | 1450 | 77 % : 23 % |
02.03. | 14:34 | 4920 | 1456 | 77 % : 23 % |
02.03. | 14:42 | 4924 | 1456 | 77 % : 23 % |
02.03. | 15:05 | 4938 | 1456 | 77 % : 23 % |
02.03. | 15:22 | 4954 | 1456 | 77 % : 23 % |
02.03. | 15:51 | 4979 | 1456 | 77 % : 23 % |
03.03. | 09:17 | 5329 | 1472 | 78 % : 22 % |
04.03. | 06:45 | 5890 | 1496 | 80 % : 20 % |
04.03. | 13:15 | 6497 | 1523 | 81 % : 19 % |
04.03. | 18:43 | 6880 | 1548 | 82 % : 18 % |
05.03. | 09:54 | 7329 | 1582 | 82 % : 18 % |
06.03. | 07:46 | 8134 | 1630 | 83 % : 17 % |
Auch Nichtmitglieder der F.D.P. konnten sich beteiligen. Es ging der F.D.P. offenbar darum, die Stimmung in der Bevölkerung auszuloten.
Zur Zuverlässigkeit des Ergebnisses:
- Es war nach unseren Beobachtungen zwar nicht möglich, seine Stimme mehrfach hinereinander abzugeben. Am folgenden Tag war jedoch eine Stimmabgabe erneut möglich. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass einige Teilnehmer ihre Stimme bis zu 6 mal abgegeben haben. Das gilt natürlich für beide, sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Ökosteuer.
- Die Auswahl der Teilnehmer war sicherlich nicht sehr representativ, denn sie war im wesentlichen auf die Leser der F.D.P. Internetseiten und auf die Leser einiger "grüner Internetseiten" beschränkt. Dennoch zeigt sich, dass die Ökosteuer einen besseren Rückhalt in der Bevölkerung hat, als vielfach angenommen