Beispiele für Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen unter Berücksichtigung eines 100.000 Dächerkredits (HTD)
vom 06.03.2001 (überholt)Rechenprogramm des SFV, Angaben ohne Gewähr
Anfangsdaten | frei gewählt | Kommentar |
---|---|---|
Erstellung der PV-Anlage im Monat | 04/2001 | (zu Monatsbeginn) |
Größe der Anlage in kW | 3.00 | |
Install.-Preis pro KW o. MwSt. in DM | 14000 | |
Betreiber erhält MwSt. v. Finanzamt zurück | Ja | |
Einmaliger Zuschuss in DM/kW | 0 | |
100.000-Dächer-Kredit pro kW | 13500 | 96 % der Investitionskosten |
Zinssatz in % im 100.000 Dächer-Kredit | 1.90 | |
Jahresproduktion pro kW in kWh | 850 | |
Wartung p.a. in % d.Invest. o. MwSt. | 1.00 | |
Versicherung p.a. in % d.Investition | 0.50 | |
Zählermiete (o. MwSt.) p.a. in DM | 60 | |
Einspeisevergütung in Pf/kWh | 99 | |
Laufzeit der Vergütung: | 20 Jahre 09 Monate | (Anf.Monat zählt mit) |
Alle folgenden Werte beziehen sich auf ein kW
Ergebnisse: Auf DM-Beträge gerundet
Förderobergrenze für HTD-Kredit beträgt 13500 DM/kW.
Kaufpreis o. MwSt. | 14000 | DM |
abzügl. HTD-Kredit (100.000 Dächer-Kredit) | -13500 | DM |
______ | ___ | |
Anfangs-Aufwand | 500 | DM |
Berechnung des Aufwands zum Bau und Betrieb
Alle Einnahmen und Ausgaben werden auf einem ausschließlich dafür eingerichteten 'Solarkonto' verbucht.Der Anfangs-Aufwand wird als Anfangs-Kontostand eingesetzt.
Die Entwicklung des Solarkontos in den folgenden Jahren erfolgt nach folgendem Schema:
Der Gewinn bzw. der Verlust eines Jahres ergibt sich durch vorzeichenrichtige Addition folgender Posten der jeweiligen Zeile: Einspeisevergütung, Betriebskosten, HTD-Tilgung und HTD-Zinsen.
Die so ermittelten Gewinne bzw. Verluste werden dem Kontostand (aus der vorhergehenden Zeile) hinzugezählt, bzw. abgezogen. So ergibt sich der neue Kontostand am Ende der Zeile.
Wenn das Solarkonto leer ist, müssen auftretende Verluste "irgendwie" anderweitig gedeckt werden.
Achtung! Schuldenfalle!
Es werden ferner folgende Annahmen getroffen:
- Jährlich gleiche Solarstrom-Erträge
- Jährlich gleiche Ausgaben für Betriebskosten (Ausnahme: Erster Versicherungsbeitrag ist bereits bei Betriebsbeginn fällig)
Die Zählermiete wurde durch die Anlagengröße geteilt, weil alle Rechenwerte auf 1 kW bezogen werden.
Jährliche Teuerungsrate bei Betriebskosten wird nicht berücksichtigt.
Halbjährliche Tilgung des HTD-Kredits, beginnend nach 2.5 Jahren; Tilgung in 16 gleichen Halbjahresraten.
Zur Vereinfachung erfolgt die Berechnung in 8 Jahresschritten ab 3. Jahr
Anfangs-Aufwand (s.o.) -> Anfangs-Kontostand -500 DM
Monat | EinspVerg | BetrKost | HTD-Tilg | HTD-Zins | Gewinn/Verlust | KontoStand |
---|---|---|---|---|---|---|
04/2001 | -70 | -70 | -570 DM | |||
04/2002 | 842 | -230 | 0 | -257 | 355 | -215 DM |
04/2003 | 842 | -230 | 0 | -257 | -355 | 140 DM |
04/2004 | 842 | -230 | -1688 | -257 | -1333 | -1193 DM |
04/2005 | 842 | -230 | -1688 | -224 | -1300 | -2493 DM |
04/2006 | 842 | -230 | -1688 | -192 | -1268 | -3761 DM |
04/2007 | 842 | -230 | -1688 | -160 | -1236 | -4998 DM |
04/2008 | 842 | -230 | -1688 | -128 | -1204 | -6202 DM |
04/2009 | 842 | -230 | -1688 | -96 | -1172 | -7374 DM |
04/2010 | 842 | -230 | -1688 | -64 | -1140 | -8514 DM |
04/2011 | 842 | -230 | -1688 | -32 | -1108 | -9622 DM |
04/2012 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -9011 DM |
04/2013 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -8399 DM |
04/2014 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -7788 DM |
04/2015 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -7176 DM |
04/2016 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -6565 DM |
04/2017 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -5953 DM |
04/2018 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -5342 DM |
04/2019 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -4730 DM |
04/2020 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -4119 DM |
04/2021 | 842 | -230 | 0 | 0 | 612 | -3507 DM |
13.12.21 | 631 | -173 | 0 | 0 | 459 | -3049 DM |
Abschluß des Solarkontos: 3049 DM/kW x 3 kW = 9146 DM Verlust
Schuldenfalle
In den Jahren 2004 bis 2011 müssen die dort fettgedruckten Belastungen multipliziert mit dem Faktor 3 (weil die Anlage 3 kW groß ist) "irgendwie" aufgebracht werden.Die monatliche Belastung liegt in diesem Zeitraum bei 300 DM.