- Selbstdarstellung der Parteien zur Energiepolitik
- Bewertung des Umweltinstituts München zum Thema Freihandelsabkommen
Selbstdarstellung der Parteien zur Energiepolitik
Die folgende Tabelle gibt die Selbstdarstellung der Parteien wieder. In der praktischen Politik gibt es gegenüber der Selbstdarstellung gravierende Unterschiede.
So bremsen/bremsten die CDU, die CSU, die SPD und die FDP gemeinsam mit dem EU-Kommissar für Energie Günther Oettinger (CDU) den Umstieg auf die Erneuerbaren Energien bis hin zur Verfassungswidrigkeit
CDU | SPD | FDP | B90/Die Grünen | Die Linke | ÖDP | Piratenpartei | |
EEG | EEG-Reform notwendig: Einführung verpflichtendes Direktvermarktung, europäische Ausschreibungen | EEG-Reform notwendig | EEG-Reform notwendig: Einführung eines europaweiten Mengensystems | Erhalt des europaweiten Einspeisevorrangs für Erneuerbare | Europaweiter Vertrag zur Förderung der Erneuerbaren notwendig | EEG soll unverwässert beibehalten werden. Ausnahmeregelung für Unternehmen radikal kürzen | |
Finanzierung der Energiewende | Ausnahmeregelungen für energieintensive Unternehmen beibehalten, Forderung nach einem für alle bezahlbaren, kosteneffizienten Ausbau der Erneuerbaren | Grundversorgung mit Energie soll in öffentliche Hand | Forderung nach bezahlbarer Energie und wettbewerbsfähigen Strompreisen für energieintensiv produzierende Unternehmen | Sozial gerecht und bezahlbar für alle | europaweites kostenfreies Grundkontingent an Energie, Strompreisaufsicht in Mitgliedstaaten | transparente Preisgestaltung | |
Netzausbau | Europäisches Energienetz, europaweiter Ausbau der Netze | Europäisches Energienetz | Europäisches Energienetz, Auflösung regionaler und staatlicher Monopole und Kartelle | dezentral Netze überregional verbinden, um Schwankungen der Erneuerbaren auszugleichen | dezentrale Energieerzeugung, Netze in öffentliche Hand | europäischer Energiebinnenmarkt mit dezentralen Netzstrukturen | |
Bürgerbeteiligung | wichtig | regionale Akteure sind entscheidend für Energiewende | öffentlich organisierte, dezentrale Energiewende | dezentrale Energiewende | |||
Speicherförderung | europaweiter Ausbau von Speichern | Krise in Südeuropa begegnen durch Vollversorgung mit Wind und Sonne bei gleichzeitigem Aufbau von Speichertechniken | Förderung der Speichertechnologien nach dem Vorbild EEG | Entwicklung umweltverträglicher, effizienter Speichertechnologien | Energiespeicherfördergesetz für einen bedarfsgerechten Aufbau von Stromspeicherkapazitäten | ||
Europa: Zielsetzung zur Reduktion der Treibhausgase und Anteil Erneuerbare | Reduktion der Treibhausgase bis 2030 um 40 % im Vergleich zu 1990 | Reduktion der Treibhausgase um 40 % bis 2030 | Klimaschutzziele der EU ausreichend | Reduktion der Treibhausgase bis 2050 um 90 % gegenüber 1990, mind. 45% Erneuerbare in 2030 | Anteil der EE am EU-Energieverbrauch 2020 auf 25 %, auf 45 % bis 2030, 100 % EE bis 2050 | keine Zeitangaben, 100 % Erneuerbare sind möglich | Verringerung der Treibhausgase um 40% bis 2030 im Vergleich zu 1990 |
Besonderheiten einzelner regenerativer Energieträger | Bioenergien umweltfreundlich produzieren | großes Entwicklungspotential bei Offshore-Windkraft | Biomasse nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln und Umweltschutz, keine Importe aus globalem Süden | Flächenschonender Ausbau von Sonne und Windenergie, Biomasse nicht in Konkurrenz zu Nahrungsmitteln und Umweltschutz | |||
Ausstieg aus Kohle und Atom | Mittelfristige Grundlastabsicherung: leicht steuerbare Gas- und Kohlekraftwerke, Braunkohle für chemische Industrie, Ausstieg aus Kernenergie | Ausstieg aus der Atom- und Kohle europaweit | Ausstieg aus der Atomenergie, nationales Kohleausstiegsgesetz | Beendigung versteckter schädlicher Subventionen atomarer Energieträger, EU-weiter Atomausstieg | keine Subventionen für fossile und atomare Energien | ||
Emissionshandel | Emissionshandel zu globalen System weiterentwickeln | Reaktivierung des Emissionshandels | Europäischer Emissionshandel zentrales Klimaschutzinstrument | Mindestpreis-Forderung für Emissionszertifikate | Mindestpreis-Forderung für Emissionszertifikate, Anpassung an Klimaschutzziele | Forderung nach drastischer Verknappung der CO2-Emissionszertifikate | Emissionshandel überarbeiten, Preisuntergrenze für CO2-Zertifikate |
Energiesteuern | europäische Mindesbesteuerung aller Primärenergieträger | Besteuerung der Brennstoffe nach ihren gesellschaftlichen Kosten (z.B. CO2-Ausstoß) | |||||
Fracking und CCS | Kein Einsatz gesundheitsgefährdender Chemikalien bei Fracking | Europaweite Mindestnorm | europaweites Verbot von Fracking und CCS | europaweites Verbot von Fracking und CCS | europaweites Verbot von Fracking und CCS | europaweites Verbot von Fracking | |
Wärmeversorgung | Energieeffizienz steigern | Energieeffizienz steigern | Energieeinsparpotentiale in Gebäude nutzen: Gebäudesanierung | kostenfreie Grundkontingent für Wärmeversorgung | Kraft-Wärme-Kopplung einsetzen | ||
Verkehr | Markteinführung alternativer Antriebe u. Kraftstoffe | Intelligente Verkehrssysteme u. alternative Antriebe | Verkehrsverbund und öffentlicher Nahverkehr stärken, Carsharing | Keine Liberalisierung des Bahnverkehrs, Importverbot für Agrosprit, kosten- und barrierefreier öffentlicher Nahverkehr, autofreien Zonen | Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Transporte auf Bahn und Schiff, Flugbenzinbesteuerung | Verbrauchsorientierte Luftverkehrsabgabe, Vorrang für Schienen- und Schifffahrtsverkehr, Vernetzung der Verkehrsinfrastruktur | |
Energieeffizienz und -suffizienz | EU-Energieeffizienzrichtline - Energieeffizienzsteigerung um 20 % bis 2020 | Steigerung der Energieeffizienz | bis 2030 mind. 40 % Energieeinsparung, bis 2020 mind. 20 % Effiziensteigerung | Energieeffizienzrichtlinie verschärfen, Energie einsparen | Effiziente Nutzung und keine Verschwendung von Energie | Energieeffizienz steigern |
Quellen:
CDU:
http://www.cdu.de/artikel/europawahl-programm-der-cdu-deutschlands
https://www.cdu.de/sites/default/files/media/140405-beschluss-gemeinsam-erfolgreich-in-europa.pdf
SPD
http://www.spd.de/linkableblob/118758/data/20140409_wahlprogramm_europa.pdf
FDP
http://www.fdp.de/files/5620/EPT-Europawahlprogramm.pdf
Bündnis 90 / Die Grünen
http://www.gruene.de/themen/europa/europawahlprogramm-2014.html
Die Linke
http://www.die-linke.de/wahlen/europawahlen-2014/europawahlprogramm/
http://www.die-linke.de/wahlen/europawahlen-2014/europawahlprogramm/langfassung/
ÖDP
http://wahlen.oedp.de/themen/wahlprogramm/europawahl/
Piratenpartei
https://www.piratenpartei.de/grenzenlos-europa/eu-wahlprogramm-2014/
Bewertung des Umweltinstituts München zum Thema Freihandelsabkommen
Der Überblick vom Umweltinstitut München zu den einzelnen Europaabgeordneten basiert auf deren Abstimmungsverhalten in den letzten Jahren zu wichtigen Umweltthemen wie Gentechnik und Freihandelsabkommen.
Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit)