Die Vergütungen werden durch den Zeitpunkt der Inbetriebnahme festgelegt und gelten dann für 20 Jahre plus Restmonate des Inbetriebnahmejahres.
Mindest-Solarstromvergütung in Ct/kWh | ||||||
Inbetriebnahme | Anlage in/an/auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden | Anlagen auf Freiflächen bis einschl. 500 kW (1) z.B. auf Gewerbeflächen, längs von Autobahnen und Schienenwegen, Konversionsflächen |
Erneuerbare-Energien- Gesetz (EEG) |
|||
≤10 kW | >10 - 40 kW | >40 - 500 kW | Nicht Wohngebäude im Außenbereich (2) |
1.8.2014 | 12,75 | 12,40 | 11,09 | 8,83 | 8,83 | EEG 2014 |
1.9.2014 (3) | 12,69 | 12,34 | 11,03 | 8,79 | 8,79 | EEG 2014 |
1.10.2014 (4) | 12,65 | 12,31 | 11,01 | 8,76 | 8,76 | EEG 2014 |
1.11.2014 (4) | 12,62 | 12,28 | 10,98 | 8,74 | 8,74 | EEG 2014 |
1.12.2014 (4) | 12,59 | 12,25 | 10,95 | 8,72 | 8,72 | EEG 2014 |
1.1.2015 (5) | 12,56 | 12,22 | 10,92 | 8,70 | 8,70 | EEG 2014 |
1.2.2015 (5) | 12,53 | 12,18 | 10,90 | 8,68 | 8,68 | EEG 2014 |
1.3.2015 (5) | 12,50 | 12,15 | 10,87 | 8,65 | 8,65 | EEG 2014 |
1.4.2015 (6) | 12,47 | 12,12 | 10,84 | 8,63 | 8,63 | EEG 2014 |
1.5.2015 (6) | 12,43 | 12,09 | 10,82 | 8,61 | 8,61 | EEG 2014 |
1.6.2015 (6) | 12,40 | 12,06 | 10,79 | 8,59 | 8,59 | EEG 2014 |
1.7.2015 (7) | 12,37 | 12,03 | 10,76 | 8,57 | 8,57 | EEG 2014 |
1.8.2015 (7) | 12,34 | 12,00 | 10,73 | 8,55 | 8,55 | EEG 2014 |
1.9.2015 (7) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 | 0 | EEG 2014 |
1.10.2015 (8) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 | 0 | EEG 2014 |
1.11.2015 (8) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 | 0 | EEG 2014 |
1.12.2015 (8) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 | 0 | EEG 2014 |
1.12.2015 (8) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 | 0 | EEG 2014 |
Mindest-Solarstromvergütung in Ct/kWh | ||||||
Anlage in/an/auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden | Anlagen auf Freiflächen (1) | Erneuerbare-Energien- Gesetz (EEG) |
||||
≤10 kW | >10 - 40 kW | >40 - 100 kW | Nicht Wohngebäude im Außenbereich (2) |
1.1.2016 (10) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.2.2016 (10) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.3.2016 (10) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.4.2016 (11) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.5.2016 (11) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.6.2016 (11) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.7.2016 (12) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.8.2016 (12) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.9.2016 (12) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.10.2016 (13) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.11.2016 (13) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
1.12.2016 (13) | 12,31 | 11,97 | 10,71 | 8,53 (9) | 0 | EEG 2014 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
(1) Die Einspeisevergütung wird nur dann gewährt, wenn die Inbetriebnahme der Freiflächensolaranlage vor dem 1.9.2015 erfolgte (§ 55 Absatz 3 EEG 2014) und die baurechtlichen Grundlagen nach § 51 EEG 2014 erfüllt wurden.
(2) Einspeisevergütung für den Fall, dass § 51 (3) Nr. 1, 2 und 3 EEG 2014 nicht zutrifft.
(3) 0,5 % Basisdegression im Monat September gemäß § 31 (2) i.V.m. § 37 (3) EEG 2014
(4) 0,25 % Degression gemäß § 31 (2) i.V.m. § 37 (3) EEG 2014
(5) 0,25 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014
(6) 0,25 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch Veröffentlichung der Bundesnetzagentur
(7) 0,25 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch Veröffentlichung der Bundesnetzagentur
(8) 0,00 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch Veröffentlichung der Bundesnetzagentur
(9) Ab 1.1.2016 haben nach Paragraph 37 EEG 2014 nur noch Anlagen bis einschließlich 100 kW Anspruch auf Zahlung einer festgeschriebenen Einspeisevergütung. Betreiber von Anlagen über 100 kW müssen den erzeugten Solarstrom direktvermarkten.
(10) 0,00 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1422/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html#doc405794bodyText4
(11) 0,00 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1422/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html#doc405794bodyText4
(12) 0,00 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1421/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html#doc405794bodyText1,
(13) 0,00 % Degression gemäß § 31 (4) Nr. 1 i.V.m. § 37 (3) EEG 2014, siehe auch
http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1412/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/ErneuerbareEnergien/Photovoltaik/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze/DatenMeldgn_EEG-VergSaetze_node.html