In Abhängigkeit von Montageort, Anlagengröße und Inbetriebnahmedatum

Die Vergütungen werden durch den Zeitpunkt der Inbetriebnahme festgelegt und gelten dann für 20 Jahre plus Restmonate des Inbetriebnahmejahres.

  Mindest-Solarstromvergütung in Ct/kWh  
Inbetriebnahme Anlage auf/an Gebäuden oder Lärmschutzwänden (1) Anlagen auf Freiflächen bis einschl. 10 MW
z.B. auf Gewerbeflächen, längs von Autobahnen und Schienenwegen, Konversionsflächen (4)
Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG)
≤10kW >10-40kW (2) >40-1MW (2) >1MW-10MW Nicht Wohngebäude im Außenbereich
1.4.2012 19,50 18,50 16,50 13,50 13,50 13,50 EEG, PV-Novelle 2012
1.5.2012 (3) 19,31 18,32 16,34 13,37 13,37 13,37 EEG, PV-Novelle 2012
1.6.2012 19,11 18,13 16,17 13,23 13,23 13,23 EEG, PV-Novelle 2012
1.7.2012 18,92 17,95 16,01 13,10 13,10 13,10 EEG, PV-Novelle 2012
1.8.2012 18,73 17,77 15,85 12,97 12,97 12,97 EEG, PV-Novelle 2012
1.9.2012 18,54 17,59 15,69 12,84 12,84 12,84 EEG, PV-Novelle 2012
1.10.2012 18,36 17,42 15,53 12,71 12,71 12,71 EEG, PV-Novelle 2012
1.11.2012 (3) 17,90 16,98 15,15 12,39 12,39 12,39 EEG, PV-Novelle 2012
1.12.2012 (3) 17,45 16,56 14,77 12,08 12,08 12,08 EEG, PV-Novelle 2012
1.1.2013 (3) 17,02 16,14 14,40 11,78 11,78 11,78 EEG, PV-Novelle 2012
1.2.2013 (3) 16,64 15,79 14,08 11,52 11,52 11,52 EEG, PV-Novelle 2012
1.3.2013 (3) 16,28 15,44 13,77 11,27 11,27 11,27 EEG, PV-Novelle 2012
1.4.2013 (3) 15,92 15,10 13,47 11,02 11,02 11,02 EEG, PV-Novelle 2012
1.5.2013 (3) 15,63 14,83 13,23 10,82 10,82 10,82 EEG, PV-Novelle 2012
1.6.2013 (3) 15,35 14,56 12,99 10,63 10,63 10,63 EEG, PV-Novelle 2012
1.7.2013 (3) 15,07 14,30 12,75 10,44 10,44 10,44 EEG, PV-Novelle 2012
1.8.2013 (3) 14,80 14,04 12,52 10,25 10,25 10,25 EEG, PV-Novelle 2012
1.9.2013 (3) 14,54 13,79 12,30 10,06 10,06 10,06 EEG, PV-Novelle 2012
1.10.2013 (3) 14,27 13,54 12,08 9,88 9,88 9,88 EEG, PV-Novelle 2012
1.11.2013 (3) 14,07 13,35 11,91 9,74 9,74 9,74 EEG, PV-Novelle 2012
1.12.2013 (3) 13,88 13,17 11,74 9,61 9,61 9,61 EEG, PV-Novelle 2012
1.1.2014 (3) 13,68 12,98 11,58 9,47 9,47 9,47 EEG, PV-Novelle 2012
1.2.2014 (3) 13,55 12,85 11,46 9,38 9,38 9,38 EEG, PV-Novelle 2012
1.3.2014 (3) 13,41 12,72 11,35 9,28 9,28 9,28 EEG, PV-Novelle 2012
1.4.2014 (3) 13,28 12,60 11,23 9,19 9,19 9,19 EEG, PV-Novelle 2012
1.5.2014 (3) 13,14 12,47 11,12 9,10 9,10 9,10 EEG, PV-Novelle 2012
1.6.2014 (3) 13,01 12,34 11,01 9,01 9,01 9,01 EEG, PV-Novelle 2012
1.7.2014 (3) 12,88 12,22 10,90 8,92 8,92 8,92 EEG, PV-Novelle 2012

Alle Angaben ohne Gewähr.

 
1) s. Übergangsbestimmungen § 66 Abs. 18 EEG, PV-Novelle 2012

2) s. a. Marktintegrationsmodell für Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie § 33 EEG in.V.m. § 66 Abs. 19 EEG 2012. Demnach werden bei Anlagen von 10 - 1000 kW nur noch 90 Prozent des erzeugten Solarstroms über die Einspeisevergütung abgegolten. Für den verbleibenden, nicht eigenverbrauchten Solarstrom erhält der Anlagenbetreiber nur noch den gemittelten Monatsmarktwert (siehe § 33 (2) EEG 2012)

3) Absenkung der Einspeisevergütung § 20b (2) (4) (6) (8) EEG 2012, siehe auch Veröffentlichung der Bundesnetzagentur

4) Übergangsbestimmungen § 66 Abs. 18a EEG 2012.