Datum: 13.06.2002

Auswertung der Betreiberumfrage zu PV-Anlagenpreisen

Preisangaben ohne Mehrwertsteuer
Mit Korrekturen vom 18.06.02

Der Solarenergie-Förderverein hat im Solarbrief 3/01 sowie in einer Betreibermail vom 20.09.01 Betreiber von PV-Anlagen um Mitteilung gebeten, welche Kosten beim Bau ihrer PV-Anlage aufgetreten seien, welche Förderprogramme sie genutzt hätten, welche Erträge ihre Anlagen erbracht hätten, etc. Der Rücklauf dieser Umfrage war erfreulich hoch. Insgesamt erhielten wir detaillierte Angaben zu 338 PV- Anlagen. Dem SFV ist für jede einzelne Anlage der genaue Standort und die Telefonnummer des Ansprechpartners bekannt. Den Briefe- und Mailschreibern sei herzlicher Dank gesagt!

Die Besonderheit dieser Umfrage liegt darin, dass sie - unabhängig von den Angaben der Installateure und der Kreditanstalt für Wiederaufbau - die endgültigen Kosten des Betreibers erfasst. Außerdem berücksichtigt die Umfrage auch Anlagen, die ohne KfW-Kredit gebaut wurden.

Einige Auswertungsergebnisse finden Sie nachfolgend:

  1. Preisentwicklung der kleinen Anlagen bis 5 kW
  2. Preisentwicklung der mittleren Anlagen von 5 bis 20 kW
  3. Preisentwicklung der "großen" Anlagen über 20 bis 55 kW
  4. Preisentwicklung über alle 338 Anlagen
  5. Unmittelbarer Preisvergleich zwischen den Größenklassen
  6. Preisvergleich bei Förderung mit dem bzw. ohne das NRW-REN-Pogramm
  7. Preisvergleich nach PLZ für Anlagen bis 5 kW
  8. Unmittelbare Gegenüberstellung der PLZ für Anlagen bis 5 kW
  9. Sollen die Daten Ihrer Anlage auch aufgenommen werden?
  Die Auswertung erfolgt in Halbjahresschritten (falls die Zahl der Anlagen zu gering ist, in Ganzjahresschritten.
Bei allen Preisangaben wurde die Mehrwertsteuer abgezogen.

Von 0 kW bis 5 kW (Die Kleinen)

07/88-12/88 (1 Anl.) 18421 DM/kW
01/90-06/90 (1 Anl.) 17208 DM/kW
07/90-12/90 (1 Anl.) 18538 DM/kW
01/91-06/91 (2 Anl.) 17741 DM/kW
07/91-12/91 (5 Anl.) 20585 DM/kW
01/92-06/92 (8 Anl.) 21943 DM/kW
07/92-12/92 (10 Anl.) 21130 DM/kW
01/93-06/93 (8 Anl.) 20717 DM/kW
07/93-12/93 (5 Anl.) 21469 DM/kW
01/94-06/94 (3 Anl.) 16049 DM/kW
07/94-12/94 (4 Anl.) 18283 DM/kW
07/95-12/95 (4 Anl.) 16631 DM/kW
01/96-06/96 (1 Anl.) 14456 DM/kW
07/96-12/96 (7 Anl.) 13640 DM/kW
01/97-06/97 (1 Anl.) 13388 DM/kW
07/97-12/97 (8 Anl.) 15763 DM/kW
01/98-06/98 (1 Anl.) 14050 DM/kW
07/98-12/98 (6 Anl.) 13273 DM/kW
01/99-06/99 (9 Anl.) 13698 DM/kW
07/99-12/99 (16 Anl.) 12842 DM/kW
01/00-06/00 (41 Anl.) 12742 DM/kW
07/00-12/00 (52 Anl.) 12555 DM/kW
01/01-06/01 (53 Anl.) 12520 DM/kW
07/01-12/01 (58 Anl.) 12444 DM/kW
 

Über 5 kW bis 20 kW (Die Mittleren)

07/97-12/97 (1 Anl.) 10422 DM/kW
07/98-12/98 (1 Anl.) 10800 DM/kW
01/99-06/99 (1 Anl.) 10793 DM/kW
01/00-06/00 (5 Anl.) 13333 DM/kW
07/00-12/00 (6 Anl.) 11812 DM/kW
01/01-06/01 (6 Anl.) 11943 DM/kW
07/01-12/01 (5 Anl.) 11430 DM/kW
 

Über 20 kW bis 55 kW (Die Großen)

01/00-12/00 (4 Anl.) 14804 DM/kW
01/01-12/01 (3 Anl.) 11280 DM/kW
 

Alle Größen

07/88-12/88 (1 Anl.) 18421 DM/kW
01/90-06/90 (1 Anl.) 17208 DM/kW
07/90-12/90 (1 Anl.) 18538 DM/kW
01/91-06/91 (2 Anl.) 17741 DM/kW
07/91-12/91 (5 Anl.) 20585 DM/kW
01/92-06/92 (8 Anl.) 21943 DM/kW
07/92-12/92 (10 Anl.) 21130 DM/kW
01/93-06/93 (8 Anl.) 20717 DM/kW
07/93-12/93 (5 Anl.) 21469 DM/kW
01/94-06/94 (3 Anl.) 16049 DM/kW
07/94-12/94 (4 Anl.) 18283 DM/kW
07/95-12/95 (4 Anl.) 16631 DM/kW
01/96-06/96 (1 Anl.) 14456 DM/kW
07/96-12/96 (7 Anl.) 13640 DM/kW
01/97-06/97 (1 Anl.) 13388 DM/kW
07/97-12/97 (9 Anl.) 15170 DM/kW
01/98-06/98 (1 Anl.) 14050 DM/kW
07/98-12/98 (7 Anl.) 12919 DM/kW
01/99-06/99 (10 Anl.) 13407 DM/kW
07/99-12/99 (16 Anl.) 12842 DM/kW
01/00-06/00 (47 Anl.) 12885 DM/kW
07/00-12/00 (62 Anl.) 12653 DM/kW
01/01-06/01 (61 Anl.) 12405 DM/kW
07/01-12/01 (64 Anl.) 12364 DM/kW
 

Die verschiedenen Größenklassen im unmittelbaren Vergleich

 
vom 01.01.1997 bis 31.12.1997
Von 0 kW bis 5 kW (9 Anl.) 15499 DM/kW
Über 5 kW bis 20 kW (1 Anl.) 10422 DM/kW
Alle Größen (10 Anl.) 14991 DM/kW
 
vom 01.01.1998 bis 31.12.1998
Von 0 kW bis 5 kW (7 Anl.) 13384 DM/kW
Über 5 kW bis 20 kW (1 Anl.) 10800 DM/kW
Alle Größen (8 Anl.) 13061 DM/kW
 
vom 01.01.1999 bis 31.12.1999
Von 0 kW bis 5 kW (25 Anl.) 13150 DM/kW
Über 5 kW bis 20 kW (1 Anl.) 10793 DM/kW
Alle Größen (26 Anl.) 13060 DM/kW
 
vom 01.01.2000 bis 31.12.2000
Von 0 kW bis 5 kW (93 Anl.) 12637 DM/kW
Über 5 kW bis 20 kW (11 Anl.) 12503 DM/kW
Über 20 kW bis 55 kW (4 Anl.) 14804 DM/kW
Alle Größen (109 Anl.) 12753 DM/kW
 
vom 01.01.2001 bis 31.12.2001
Von 0 kW bis 5 kW (111 Anl.) 12480 DM/kW
Über 5 kW bis 20 kW (11 Anl.) 11716 DM/kW
Über 20 kW bis 55 kW (3 Anl.) 11280 DM/kW
Alle Größen (125 Anl.) 12384 DM/kW

 

 

Mit oder ohne REN-Programm im unmittelbaren Vergleich

Anlagengröße bis 20 kW. Preisangaben ohne MWSt.

 
vom 01.01.1990 bis 31.12.1990

Mit REN-Programm (1 Anl.) 17208 DM/kW
Ohne REN-Programm (1 Anl.) 18538 DM/kW
 
vom 01.01.1991 bis 31.12.1991
Mit REN-Programm (2 Anl.) 19125 DM/kW
Ohne REN-Programm (5 Anl.) 20031 DM/kW
 
vom 01.01.1992 bis 31.12.1992
Mit REN-Programm (2 Anl.) 20625 DM/kW
Ohne REN-Programm (16 Anl.) 21599 DM/kW
 
vom 01.01.1993 bis 31.12.1993
Mit REN-Programm (1 Anl.) 17024 DM/kW
Ohne REN-Programm (12 Anl.) 21338 DM/kW
 
vom 01.01.1994 bis 31.12.1994
Mit REN-Programm (3 Anl.) 17449 DM/kW
Ohne REN-Programm (4 Anl.) 17232 DM/kW
 
vom 01.01.1995 bis 31.12.1995
Mit REN-Programm (2 Anl.) 18946 DM/kW
Ohne REN-Programm (2 Anl.) 14316 DM/kW
 
vom 01.01.1996 bis 31.12.1996
Mit REN-Programm (3 Anl.) 15316 DM/kW
Ohne REN-Programm (5 Anl.) 12797 DM/kW
 
vom 01.01.1997 bis 31.12.1997
Mit REN-Programm (3 Anl.) 15342 DM/kW
Ohne REN-Programm (7 Anl.) 14841 DM/kW
 
vom 01.01.1998 bis 31.12.1998
Mit REN-Programm (3 Anl.) 12420 DM/kW
Ohne REN-Programm (5 Anl.) 13445 DM/kW
 
vom 01.01.1999 bis 31.12.1999
Mit REN-Programm (8 Anl.) 14167 DM/kW
Ohne REN-Programm (18 Anl.) 12568 DM/kW
 
vom 01.01.2000 bis 31.12.2000
Mit REN-Programm (16 Anl.) 12190 DM/kW
Ohne REN-Programm (93 Anl.) 12850 DM/kW
 
vom 01.01.2001 bis 31.12.2001
Mit REN-Programm (10 Anl.) 11940 DM/kW
Ohne REN-Programm (115 Anl.) 12422 DM/kW

   

Vergleich der verschiedenen Regionen nach PLZ

Anlagengröße bis 5 kW. Preisangaben ohne Mehrwertsteuer

PLZ 0

01/00-12/00 (2 Anl.) 13680 DM/kW
01/01-12/01 (6 Anl.) 12518 DM/kW

PLZ 1

01/92-12/92 (1 Anl.) 19309 DM/kW
01/95-12/95 (1 Anl.) 19052 DM/kW
01/00-12/00 (4 Anl.) 15886 DM/kW
01/01-12/01 (2 Anl.) 12996 DM/kW

PLZ 2

01/92-12/92 (3 Anl.) 22800 DM/kW
01/93-12/93 (2 Anl.) 24336 DM/kW
01/94-12/94 (2 Anl.) 20221 DM/kW
01/98-12/98 (2 Anl.) 15887 DM/kW
01/99-12/99 (2 Anl.) 14126 DM/kW
01/00-12/00 (14 Anl.) 12531 DM/kW
01/01-12/01 (10 Anl.) 13198 DM/kW

PLZ 3

01/91-12/91 (1 Anl.) 22243 DM/kW
01/93-12/93 (4 Anl.) 21960 DM/kW
01/94-12/94 (1 Anl.) 15537 DM/kW
01/95-12/95 (1 Anl.) 17391 DM/kW
01/96-12/96 (2 Anl.) 13694 DM/kW
01/97-12/97 (1 Anl.) 13491 DM/kW
01/99-12/99 (2 Anl.) 14689 DM/kW
01/00-12/00 (7 Anl.) 13234 DM/kW
01/01-12/01 (18 Anl.) 12674 DM/kW

PLZ 4

01/91-12/91 (1 Anl.) 18514 DM/kW
01/92-12/92 (1 Anl.) 22245 DM/kW
01/94-12/94 (1 Anl.) 18695 DM/kW
01/96-12/96 (1 Anl.) 14456 DM/kW
01/97-12/97 (1 Anl.) 14748 DM/kW
01/98-12/98 (1 Anl.) 14050 DM/kW
01/99-12/99 (3 Anl.) 12490 DM/kW
01/00-12/00 (12 Anl.) 12081 DM/kW
01/01-12/01 (8 Anl.) 12696 DM/kW

PLZ 5

01/90-12/90 (1 Anl.) 5208 DM/kW
01/91-12/91 (2 Anl.) 21192 DM/kW
01/92-12/92 (5 Anl.) 21512 DM/kW
01/94-12/94 (1 Anl.) 18116 DM/kW
01/95-12/95 (1 Anl.) 18841 DM/kW
01/96-12/96 (1 Anl.) 16274 DM/kW
01/97-12/97 (1 Anl.) 17787 DM/kW
01/98-12/98 (2 Anl.) 13231 DM/kW
01/99-12/99 (4 Anl.) 14552 DM/kW
01/00-12/00 (5 Anl.) 12058 DM/kW
01/01-12/01 (8 Anl.) 12649 DM/kW

PLZ 6

01/92-12/92 (1 Anl.) 22253 DM/kW
01/98-12/98 (1 Anl.) 10753 DM/kW
01/99-12/99 (5 Anl.) 11872 DM/kW
01/00-12/00 (3 Anl.) 12146 DM/kW
01/01-12/01 (7 Anl.) 12231 DM/kW

PLZ 7

01/88-12/88 (1 Anl.) 18421 DM/kW
01/90-12/90 (1 Anl.) 18538 DM/kW
01/91-12/91 (3 Anl.) 18422 DM/kW
01/93-12/93 (5 Anl.) 18198 DM/kW
01/94-12/94 (1 Anl.) 13269 DM/kW
01/96-12/96 (2 Anl.) 13650 DM/kW
01/97-12/97 (4 Anl.) 14863 DM/kW
01/99-12/99 (1 Anl.) 17815 DM/kW
01/00-12/00 (19 Anl.) 13179 DM/kW
01/01-12/01 (14 Anl.) 11922 DM/kW

PLZ 8

01/92-12/92 (3 Anl.) 20262 DM/kW
01/93-12/93 (1 Anl.) 22037 DM/kW
01/96-12/96 (1 Anl.) 13210 DM/kW
01/97-12/97 (1 Anl.) 20991 DM/kW
01/98-12/98 (1 Anl.) 10646 DM/kW
01/99-12/99 (5 Anl.) 12379 DM/kW
01/00-12/00 (15 Anl.) 11696 DM/kW
01/01-12/01 (19 Anl.) 12724 DM/kW

PLZ 9

01/92-12/92 (4 Anl.) 21572 DM/kW
01/93-12/93 (1 Anl.) 23542 DM/kW
01/94-12/94 (1 Anl.) 1525 DM/kW
01/95-12/95 (1 Anl.) 11241 DM/kW
01/96-12/96 (1 Anl.) 11304 DM/kW
01/97-12/97 (1 Anl.) 13024 DM/kW
01/99-12/99 (3 Anl.) 12128 DM/kW
01/00-12/00 (12 Anl.) 12394 DM/kW
01/01-12/01 (19 Anl.) 11952 DM/kW
 

Die verschiedenen PLZ in direkter Gegenüberstellung

 
vom 01.01.1988 bis 31.12.1988
PLZ 7 (1 Anl.) 18421 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (1 Anl.) 18421 DM/kW
 
vom 01.01.1990 bis 31.12.1990
PLZ 5 (1 Anl.) 17208 DM/kW
PLZ 7 (1 Anl.) 18538 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (2 Anl.) 17873 DM/kW
 
vom 01.01.1991 bis 31.12.1991
PLZ 3 (1 Anl.) 22243 DM/kW
PLZ 4 (1 Anl.) 18514 DM/kW
PLZ 5 (2 Anl.) 21192 DM/kW
PLZ 7 (3 Anl.) 18422 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (7 Anl.) 19772 DM/kW
 
vom 01.01.1992 bis 31.12.1992
PLZ 1 (1 Anl.) 19309 DM/kW
PLZ 2 (3 Anl.) 22800 DM/kW
PLZ 4 (1 Anl.) 22245 DM/kW
PLZ 5 (5 Anl.) 21512 DM/kW
PLZ 6 (1 Anl.) 22253 DM/kW
PLZ 8 (3 Anl.) 20262 DM/kW
PLZ 9 (4 Anl.) 21572 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (18 Anl.) 21491 DM/kW
 
vom 01.01.1993 bis 31.12.1993
PLZ 2 (2 Anl.) 24336 DM/kW
PLZ 3 (4 Anl.) 21960 DM/kW
PLZ 7 (5 Anl.) 18198 DM/kW
PLZ 8 (1 Anl.) 22037 DM/kW
PLZ 9 (1 Anl.) 23542 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (13 Anl.) 21006 DM/kW
 
vom 01.01.1994 bis 31.12.1994
PLZ 2 (2 Anl.) 20221 DM/kW
PLZ 3 (1 Anl.) 15537 DM/kW
PLZ 4 (1 Anl.) 18695 DM/kW
PLZ 5 (1 Anl.) 18116 DM/kW
PLZ 7 (1 Anl.) 13269 DM/kW
PLZ 9 (1 Anl.) 1525 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (7 Anl.) 17325 DM/kW
 
vom 01.01.1995 bis 31.12.1995
PLZ 1 (1 Anl.) 19052 DM/kW
PLZ 3 (1 Anl.) 5391 DM/kW
PLZ 5 (1 Anl.) 18841 DM/kW
PLZ 9 (1 Anl.) 11241 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (4 Anl.) 16631 DM/kW
 
vom 01.01.1996 bis 31.12.1996
PLZ 3 (2 Anl.) 13694 DM/kW
PLZ 4 (1 Anl.) 14456 DM/kW
PLZ 5 (1 Anl.) 16274 DM/kW
 PLZ 7 (2 Anl.) 13650 DM/kW
PLZ 8 (1 Anl.) 13210 DM/kW
PLZ 9 (1 Anl.) 11304 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (8 Anl.) 13742 DM/kW
 
vom 01.01.1997 bis 31.12.1997
PLZ 3 (1 Anl.) 13491 DM/kW
PLZ 4 (1 Anl.) 14748 DM/kW
PLZ 5 (1 Anl.) 17787 DM/kW
PLZ 7 (4 Anl.) 14863 DM/kW
PLZ 8 (1 Anl.) 20991 DM/kW
PLZ 9 (1 Anl.) 13024 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (10 Anl.) 14991 DM/kW
 
vom 01.01.1998 bis 31.12.1998
PLZ 2 (2 Anl.) 15887 DM/kW
PLZ 4 (1 Anl.) 14050 DM/kW
PLZ 5 (2 Anl.) 13231 DM/kW
PLZ 6 (1 Anl.) 10753 DM/kW
PLZ 8 (1 Anl.) 10646 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (8 Anl.) 13061 DM/kW
 
vom 01.01.1999 bis 31.12.1999
PLZ 2 (2 Anl.) 14126 DM/kW
PLZ 3 (2 Anl.) 14689 DM/kW
PLZ 4 (3 Anl.) 12490 DM/kW
PLZ 5 (4 Anl.) 14552 DM/kW
PLZ 6 (5 Anl.) 11872 DM/kW
PLZ 7 (1 Anl.) 17815 DM/kW
PLZ 8 (5 Anl.) 12379 DM/kW
PLZ 9 (3 Anl.) 12128 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (26 Anl.) 13060 DM/kW
 
vom 01.01.2000-31.12.2000
PLZ 0 (2 Anl.) 13680 DM/kW
 PLZ 1 (4 Anl.) 15886 DM/kW
PLZ 2 (14 Anl.) 12531 DM/kW
PLZ 3 (7 Anl.) 13234 DM/kW
PLZ 4 (12 Anl.) 12081 DM/kW
PLZ 5 (5 Anl.) 12058 DM/kW
PLZ 6 (3 Anl.) 12146 DM/kW
PLZ 7 (19 Anl.) 13179 DM/kW
PLZ 8 (15 Anl.) 11696 DM/kW
PLZ 9 (12 Anl.) 12394 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (109 Anl.) 12753 DM/kW
 
vom 01.01.2001 bis 31.12.2001
PLZ 0 (6 Anl.) 12518 DM/kW
PLZ 1 (2 Anl.) 12996 DM/kW
PLZ 2 (10 Anl.) 13198 DM/kW
PLZ 3 (18 Anl.) 12674 DM/kW
PLZ 4 (8 Anl.) 12696 DM/kW
PLZ 5 (8 Anl.) 12649 DM/kW
PLZ 6 (7 Anl.) 12231 DM/kW
PLZ 7 (14 Anl.) 11922 DM/kW
PLZ 8 (19 Anl.) 12724 DM/kW
PLZ 9 (19 Anl.) 11952 DM/kW
Alle PLZ - Unter 5 kW (125 Anl.) 12384 DM/kW

     


Sollen die Daten Ihrer Anlage mit aufgenommen werden?

Der SFV möchte in einer weiteren Umfrage auch Anlagen erfassen, die nach dem 01.01.02 in Betrieb gegangen sind. Wir bitten deshalb alle Anlagenbetreiber, die sich bisher noch nicht beteiligt haben, um Mitteilung ihrer Anlagendaten. Die Fragen finden Sie weiter unten.

Um Doppelzählungen zu vermeiden und stichprobenweise Rückfragen zu ermöglichen, bitten wir Sie um Angabe der vollen Adresse, unter der Ihre Solaranlage zu finden ist und um Ihre Telefonnummer. Ihre Anschrift geben wir nicht weiter.
Bitte markieren Sie den folgenden Umfragetext (Taste Strg drücken und gleichzeitig Maus mit gedrückter Maustaste abwärts ziehen)
Kopieren Sie den markierten Text (Taste Strg und Taste C) in den Zwischenspeicher Ihres Computers.
Öffnen Sie eine Mail zentrale@sfv.de
Kopieren Sie den Text aus dem Zwischenspeicher (Taste Strg und Taste V) in die Mail.
Beantworten Sie die Fragen in der Mail.
Und senden Sie die Mail an uns ab.


Ihr Name und Vorname:
Standort Ihrer Anlage:
Strasse und Hausnummer
PLZ, Ort

Ihre Postanschrift (falls sie vom Standort der Anlage abweicht):
Strasse und Hausnummer
PLZ, Ort

Tel.Nr. für Rückfragen:

Inbetriebnahme der PV-Anlage (Monat und Jahr genügt)

Größe der PV-Anlage in kWp

Preis der PV-Anlage incl MwSt. : .... DM oder EUR???

Welche Ausgaben hatten Sie zusätzlich im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme? Bitte Stichwort und Angabe der Kosten incl. MWSt. ... DM oder EUR???

Wurde die Anlage gefördert z.B. durch das 100.000 DP, durch das REN-Programm des Landes NRW, durch eine freiwillig erhöhte Einspeisevergütung z.B. durch kostendeckende Vergütung (KV) oder durch ein anderes Förderprogramm? Wenn ja, durch welches Programm. Geben Sie bei weniger bekannten Programmen dahinter in Klammern an, ob es sich um "Zuschuss", "Kredit" oder "Erhöhte Vergütung" handelt.