Zustimmung | Ablehnung | Enthaltung | nicht abgegeben | |
gesamt | 447 | 124 | 7 | 53 |
CDU | 273 | 13 (Thomas Dörflinger, Hermann Färber, Dr. Thomas Gebhart, Alois Gerig, Josef Göppel, Helmut Heiderich, Kordula Kovac, Hans-Georg von der Marwitz, Johannes Röring, Dr. Norbert Röttgen, Carola Stauche, Dieter Stier, Kees de Vries) | 2 (Dr. Andreas Lenz, Florian Oßner) | 23 |
SPD | 174 | 1 (Marco Bülow) | 5 (Ulrike Gottschalck, Dr. Nina Scheer, Ewald Schurer, Martina Stamm-Fibich, Waltraud Wolff) | 13 |
Bündnis90/Die Grünen | 0 | 59 | 0 | 4 |
Die Linke | 0 | 51 | 0 | 13 |
Quelle: http://bundestag.de/bundestag/plenum/abstimmung/grafik